שם החברה/עסק: _____________________
מספר רישוי | סוג הרכב | בעלות החברה/ שכור | תאריך קניה/ מכירה | דגם | קבוצת מחיר | שם הנהג | מס' חודשי שימוש בשנת המס | מד אוץ 31.12.19 | מד אוץ 31.12.20 | |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 |
תאריך: ___________
שם מכין הדוח: _____________ חתימה: _______________
הערות:
1. סוג הרכב
1.1 – פרטי – רכב פרטי.
1.2 – מסחרי – רכב מסחרי עד 3.5 טון.
1.3 – כבד – רכב מסחרי מעל 3.5 טון.
2. קבוצת מחיר – רשומה על רישיון הרכב.